<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.zeozwei.de &#187; Verkehr</title>
	<atom:link href="http://www.zeozwei.de/schlagwort/verkehr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeozwei.de</link>
	<description>Magazin für Umwelt, Politik und Neue Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 08:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nehmen, abfahren, stehenlassen</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/nehmen-abfahren-stehenlassen_28-09-2009_196</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/nehmen-abfahren-stehenlassen_28-09-2009_196#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 23:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Ulm]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[200 Smart in Ulm verteilt, kräftig die Werbetrommel gerührt – und schon lief das Pilotprojekt Car2go des Autokonzerns Daimler. Nach sechs Monaten klebt auf jedem neunten Ulmer Führerschein der blau-weiße Computerchip, der jeden Smart entriegelt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/nehmen-abfahren-stehenlassen_28-09-2009_196/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systematische Täuschung</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/titel/systematische-tauschung_26-03-2009_145</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/titel/systematische-tauschung_26-03-2009_145#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Titel]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[DUH]]></category>
		<category><![CDATA[Normzyklus]]></category>
		<category><![CDATA[Resch]]></category>
		<category><![CDATA[Spritverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Täuschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[In der Wirklichkeit des Straßenverkehrs schlucken Fahrzeuge bis zu 30 Prozent mehr als die Hersteller angeben. Und die Kluft wächst, die Hersteller tricksen bei den genormten Tests. Für die Autofahrer kommen je nach gefahrener Strecke im Jahr bis zu 1000 Euro Mehrkosten zusammen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/titel/systematische-tauschung_26-03-2009_145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumpeln im Getriebe</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/rumpeln-im-getriebe_30-07-2008_97</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/rumpeln-im-getriebe_30-07-2008_97#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 19:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Galoppierende Preise, der Biosprit und die zweite Halbzeit des Ölzeitalters: Nicht die Vernunft, erst der hohe Ölpreis wird zur lange Überfälligen Abrüstung in der Tiefgarage führen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/rumpeln-im-getriebe_30-07-2008_97/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkauf von Geländewagen geht zurück</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/konsum/desaster-fur-pick-ups-und-gelandewagen_07-07-2008_78</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/konsum/desaster-fur-pick-ups-und-gelandewagen_07-07-2008_78#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 10:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfredkriener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Pickup]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[DLuxusprodukt Hummer von GM: Prototyp eines Spritfressers mit bis zu 25 Litern auf 100 Kilometer. Bild: Michel Angelo / Fotolia.comie kräftig angezogenen Spritpreise bringen neues Leben in die Tiefgarage. Nachdem der Benzinpreis in den USA Ende Mai bei fast vier Dollar je Gallone angekommen war, sind die Absatzmärkte für Geländewagen, Pickups und Sportwagen eingebrochen. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/konsum/desaster-fur-pick-ups-und-gelandewagen_07-07-2008_78/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um jeden Preis aufs Gleis</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/rubriken/basta/um-jeden-preis-aufs-gleis_04-04-2008_17</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/rubriken/basta/um-jeden-preis-aufs-gleis_04-04-2008_17#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 13:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basta]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Transrapid]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Hey Transrapid! Wir haben Dir schon hundertmal gesagt, Du sollst die Leute nicht immer so erschrecken mit Deinen ewigen Kostenexplosionen. Ständig diese Entgleisungen. Jetzt guck&#8217; Dir den Beckstein an: rapidis infectiosis, Endstadium. Der Junge ist fertig, grün im Gesicht. Du hast ihn voll an der Nase rumgeführt, hast dich als glitzernde Wunschmaschine rausgeputzt, bist auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/rubriken/basta/um-jeden-preis-aufs-gleis_04-04-2008_17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
