<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.zeozwei.de &#187; Nordsee</title>
	<atom:link href="http://www.zeozwei.de/schlagwort/nordsee/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeozwei.de</link>
	<description>Magazin für Umwelt, Politik und Neue Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 09:51:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deutsche Offshore-Windkraft legt endlich los</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/deutsche-offshore-windkraft-legt-endlich-los_01-07-2009_173</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/deutsche-offshore-windkraft-legt-endlich-los_01-07-2009_173#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 22:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Wir gehen offshore« flimmert es über die Internetseite des ersten deutschen Windenergie-Projektes »Alpha Ventus« in der Nordsee. Und tatsächlich: Was lange eine rein virtuelle Veranstaltung war, bekommt Konturen: 45 Kilometer nordwestlich von Borkum stehen die ersten sechs Eisen-Dreibeine &#8211; 45 Meter hoch, 700 Tonnen schwer &#8211; im Wasser und noch in diesem Jahr sollen sechs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/deutsche-offshore-windkraft-legt-endlich-los_01-07-2009_173/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hering in Seenot</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/konsum/hering-in-seenot_03-06-2008_66</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/konsum/hering-in-seenot_03-06-2008_66#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[Hering]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Dem Hering geht es schlecht. Erstmals seit vielen Jahren ist der Bestand an erwachsenen Nordseefischen der Gattung Clupea unter die Marke von einer Million Tonnen gefallen. Damit hat sie sich gegenüber dem Höchststand von fast 1,8 Millionen Tonnen im Jahr 2004 fast halbiert. Hauptursache ist der Einbruch beim Nachwuchs. Trotz eines zunächst ausreichenden Elternbestandes und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/konsum/hering-in-seenot_03-06-2008_66/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
