<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.zeozwei.de &#187; Fisch</title>
	<atom:link href="http://www.zeozwei.de/schlagwort/fisch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeozwei.de</link>
	<description>Magazin für Umwelt, Politik und Neue Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 09:51:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dorsche mit Mikrochip</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/deutschland/dorsche-mit-mikrochip_31-07-2008_80</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/deutschland/dorsche-mit-mikrochip_31-07-2008_80#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 12:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsch]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[Fischzucht]]></category>
		<category><![CDATA[Kablejau]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Searanging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Form der Fischerei für die Küstengewässer Mecklenburg-Vorpommerns: Dort sollen erstmals Aufzucht und Hege wild lebender Dorsche erprobt werden. Vier Millionen Tiere könnten darum mit Mikrochips ausgesetzt werden, bevor ein Teil von ihnen Jahre später wieder gefangen wird. Ein Problem des Experiments: Wie stellt man sicher, dass die dicken Dorsche nicht in der falschen Bratpfanne landen? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/deutschland/dorsche-mit-mikrochip_31-07-2008_80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hering in Seenot</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/konsum/hering-in-seenot_03-06-2008_66</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/konsum/hering-in-seenot_03-06-2008_66#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[Hering]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Dem Hering geht es schlecht. Erstmals seit vielen Jahren ist der Bestand an erwachsenen Nordseefischen der Gattung Clupea unter die Marke von einer Million Tonnen gefallen. Damit hat sie sich gegenüber dem Höchststand von fast 1,8 Millionen Tonnen im Jahr 2004 fast halbiert. Hauptursache ist der Einbruch beim Nachwuchs. Trotz eines zunächst ausreichenden Elternbestandes und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/konsum/hering-in-seenot_03-06-2008_66/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
