<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.zeozwei.de &#187; Titel</title>
	<atom:link href="http://www.zeozwei.de/rubrik/titel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeozwei.de</link>
	<description>Magazin für Umwelt, Politik und Neue Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 09:51:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Systematische Täuschung</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/titel/systematische-tauschung_26-03-2009_145</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/titel/systematische-tauschung_26-03-2009_145#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Titel]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[DUH]]></category>
		<category><![CDATA[Normzyklus]]></category>
		<category><![CDATA[Resch]]></category>
		<category><![CDATA[Spritverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Täuschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[In der Wirklichkeit des Straßenverkehrs schlucken Fahrzeuge bis zu 30 Prozent mehr als die Hersteller angeben. Und die Kluft wächst, die Hersteller tricksen bei den genormten Tests. Für die Autofahrer kommen je nach gefahrener Strecke im Jahr bis zu 1000 Euro Mehrkosten zusammen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/titel/systematische-tauschung_26-03-2009_145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Eine nie gesehene Revolution&#8221;</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/joschka-fischer-interview_26-03-2009_118</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/joschka-fischer-interview_26-03-2009_118#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Titel]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Energieordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Joschka Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraft]]></category>
		<category><![CDATA[Macht]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Der frühere deutsche Außenminister über explodierende Energiepreise und die globalen Folgen, über Atom- und Kohlepolitik, die abgehängte heimische Automobilindustrie und die Machtfrage: "Umweltverbände und Grüne müssen neue Bündnisse eingehen, wenn sie gewinnen wollen".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/joschka-fischer-interview_26-03-2009_118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Paradies funkt S.O.S.</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/titel/das-paradies-funkt-sos_07-07-2008_13</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/titel/das-paradies-funkt-sos_07-07-2008_13#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 17:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Titel]]></category>
		<category><![CDATA[Artensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Paradies]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Rote Liste]]></category>
		<category><![CDATA[Vielfalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Nichts ist so großartig wie die Vielfalt der Natur. Doch noch nie hat die Natur so unter dem Menschen gelitten wie heute. Bis 2010 soll der dramatische Verlust im weiten Netz des Lebens abgebremst werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/titel/das-paradies-funkt-sos_07-07-2008_13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Angst der Politik vor der Endlichkeit</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/titel/angst-vor-der-endlichkeit_03-06-2008_65</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/titel/angst-vor-der-endlichkeit_03-06-2008_65#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 09:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Titel]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[130, 140, 150 Dollar! Und einige Institute halten bald auch 200 oder gar 300 Dollar je Barrel Öl für möglich. Trotzdem schieben viele Politiker und Banken jeden neuen Preisschub auf regionale Krisen oder böse Spekulanten - und versprechen einen baldigen Rückgang des Ölpreises. Nur eines wollen solche Experten nicht hören: Dass das Öl so teuer ist, weil die Vorräte zu Ende gehen. Eine Analyse des Energie-Experten Jörg Schindler, Ludwig-Bölkow Systemtechnik. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/titel/angst-vor-der-endlichkeit_03-06-2008_65/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
