<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.zeozwei.de &#187; Konsum</title>
	<atom:link href="http://www.zeozwei.de/rubrik/konsum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeozwei.de</link>
	<description>Magazin für Umwelt, Politik und Neue Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 09:51:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Luftkampf überm Karpfenteich</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/luftkampf-uberm-karpfenteich_28-09-2009_197</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/luftkampf-uberm-karpfenteich_28-09-2009_197#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 23:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Kormoran]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Scharfe Geschosse richten gegen hungrige Kormorane wenig aus – darüber sind sich Teichwirte und Vogelfreunde inzwischen einig. Gemeinsam fordern sie neue Konzepte zum Zusammenleben von Fisch, Vogel und Angler.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/luftkampf-uberm-karpfenteich_28-09-2009_197/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist China noch zu retten?</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/konsum/ist-china-noch-zu-retten_26-03-2009_130</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/konsum/ist-china-noch-zu-retten_26-03-2009_130#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelschicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Das Powerhaus der Weltwirtschaft pumpt inzwischen mehr Treibhausgase in die Atmosphäre als jedes andere Land der Erde und leidet selbst unter der Umweltkrise. Die »Filialen« westlicher Konzerne verstärken die Misere. Schafft der Kohle-Junkie China den umweltpolitischen Kursschwenk? Der dazu notwendige Milliardenaufwand stellt selbst die Finanzkrise in den Schatten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/konsum/ist-china-noch-zu-retten_26-03-2009_130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald schon zwei Millionen private Haushalte mit grüner Energie</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/konsum/bald-zwei-millionen-haushalte-mit-gruner-energie_26-03-2009_129</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/konsum/bald-zwei-millionen-haushalte-mit-gruner-energie_26-03-2009_129#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Ende 2007 haben nach eiiner aktuellen Studie schon 1,1 Millionen Haushalte Ökostrom bezogen. Seit Beginn der Erhebung der Zeitschrift E&#38;M im Jahr 2005 wurde damit erstmals die Eine-Millionen-Kunden Schallmauer durchbrochen. „Gegenüber 2006 lag das Plus bei der Zahl der Ökostrombezieher bei satten 46 Prozent&#8221;, so E&#38;M Redakteur Ralf Köpke. Eine so hohe Steigerungsrate habe es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/konsum/bald-zwei-millionen-haushalte-mit-gruner-energie_26-03-2009_129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir brauchen mehr als dicke Pullover</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/wir-brauchen-mehr-als-dicke-pullover_26-03-2009_114</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/wir-brauchen-mehr-als-dicke-pullover_26-03-2009_114#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudedämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlschrank]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmedämmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Pendlerpauschale, Strom-Sozialtarif und warme Klamotten. Panik und Populismus beherrschen die Energiepolitik. Die Ortsinspektion bei Familie Flechsig zeigt: Mutige Investitionen in bessere Gebäude, effizientere Kühlschränke und Stromtankstellen für die Autos von Morgen würden den Energiehunger drastisch senken. Und wären die beste Sozialpolitik.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/wir-brauchen-mehr-als-dicke-pullover_26-03-2009_114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefräßig-Macher Glutamat</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/gefrasig-macher-glutamat_30-07-2008_98</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/gefrasig-macher-glutamat_30-07-2008_98#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 19:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Der Geschmacksverstärker steigt uns zu Kopfe und manipuliert im Hirn unser Hunger- und Sättigungsgefühl. Denn in der Industrie wird Glutamat tonnenweise und weitgehend unkritisch Fertiggerichten untergemischt. Das hübscht nicht nur billige Lebensmittel auf; es trägt auch dazu bei, dass Menschen zu viel essen. Neue Erkenntnisse in der Erforschung von Übergewicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/gefrasig-macher-glutamat_30-07-2008_98/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkauf von Geländewagen geht zurück</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/konsum/desaster-fur-pick-ups-und-gelandewagen_07-07-2008_78</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/konsum/desaster-fur-pick-ups-und-gelandewagen_07-07-2008_78#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 10:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfredkriener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Pickup]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[DLuxusprodukt Hummer von GM: Prototyp eines Spritfressers mit bis zu 25 Litern auf 100 Kilometer. Bild: Michel Angelo / Fotolia.comie kräftig angezogenen Spritpreise bringen neues Leben in die Tiefgarage. Nachdem der Benzinpreis in den USA Ende Mai bei fast vier Dollar je Gallone angekommen war, sind die Absatzmärkte für Geländewagen, Pickups und Sportwagen eingebrochen. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/konsum/desaster-fur-pick-ups-und-gelandewagen_07-07-2008_78/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massentierhaltung frisst Biodiversität</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/konsum/die-massentierhaltung-frisst-die-biodiversitat_03-06-2008_68</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/konsum/die-massentierhaltung-frisst-die-biodiversitat_03-06-2008_68#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 09:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Massentierhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Der »Global Biodiversity Outlook« (GBO) der Vereinten Nationen zählt zu den wichtigsten Publikationen über den Zustand der belebten Welt. Der aktuelle Bericht dokumentiert, dass bei 3.000 untersuchten Populationen wild lebender Arten »ein kontinuierlichen Rückgang der Individuendichte um etwa 40 Prozent zwischen 1970 und dem Jahr 2000« nachgewiesen wurde. Der Hauptverursacher ist die industrielle Landwirtschaft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/konsum/die-massentierhaltung-frisst-die-biodiversitat_03-06-2008_68/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hering in Seenot</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/konsum/hering-in-seenot_03-06-2008_66</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/konsum/hering-in-seenot_03-06-2008_66#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[Hering]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Dem Hering geht es schlecht. Erstmals seit vielen Jahren ist der Bestand an erwachsenen Nordseefischen der Gattung Clupea unter die Marke von einer Million Tonnen gefallen. Damit hat sie sich gegenüber dem Höchststand von fast 1,8 Millionen Tonnen im Jahr 2004 fast halbiert. Hauptursache ist der Einbruch beim Nachwuchs. Trotz eines zunächst ausreichenden Elternbestandes und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/konsum/hering-in-seenot_03-06-2008_66/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
