<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.zeozwei.de &#187; International</title>
	<atom:link href="http://www.zeozwei.de/rubrik/international/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeozwei.de</link>
	<description>Magazin für Umwelt, Politik und Neue Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 09:51:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>„Immer noch ein deutlich höheres Risiko als beim Russischen Roulette“</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/%e2%80%9eimmer-noch-ein-deutlich-hoheres-risiko-als-beim-russischen-roulette%e2%80%9c_04-12-2009_211</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/%e2%80%9eimmer-noch-ein-deutlich-hoheres-risiko-als-beim-russischen-roulette%e2%80%9c_04-12-2009_211#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Hans Joachim Schellnhuber ist Direktor des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und oberster Klimaberater der Bundesregierung. Aus Anlass einer Werbekampagne für die FAZ spricht er (hinter Zeitung und vor Wärmebild-Kamera) kurz vor Kopenhagen über Wünsche und realistische Erwartungen an die Weltkonferenz.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/%e2%80%9eimmer-noch-ein-deutlich-hoheres-risiko-als-beim-russischen-roulette%e2%80%9c_04-12-2009_211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende der Beschaulichkeit</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/das-ende-der-beschaulichkeit_28-09-2009_193</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/das-ende-der-beschaulichkeit_28-09-2009_193#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 23:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Desertec und Offshore-Wind, immer neue Weltrekorde bei Solarprojekten: Die erneuerbaren Energien legen den Charm der kleinen, dezentralen Branche ab und zeigen Muskeln. Ist das der lang erwartete Durchbruch der Branche. Oder ihr historischer Sündenfall?   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/das-ende-der-beschaulichkeit_28-09-2009_193/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftkampf überm Karpfenteich</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/luftkampf-uberm-karpfenteich_28-09-2009_197</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/luftkampf-uberm-karpfenteich_28-09-2009_197#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 23:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Kormoran]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Scharfe Geschosse richten gegen hungrige Kormorane wenig aus – darüber sind sich Teichwirte und Vogelfreunde inzwischen einig. Gemeinsam fordern sie neue Konzepte zum Zusammenleben von Fisch, Vogel und Angler.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/luftkampf-uberm-karpfenteich_28-09-2009_197/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist China noch zu retten?</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/konsum/ist-china-noch-zu-retten_26-03-2009_130</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/konsum/ist-china-noch-zu-retten_26-03-2009_130#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelschicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Das Powerhaus der Weltwirtschaft pumpt inzwischen mehr Treibhausgase in die Atmosphäre als jedes andere Land der Erde und leidet selbst unter der Umweltkrise. Die »Filialen« westlicher Konzerne verstärken die Misere. Schafft der Kohle-Junkie China den umweltpolitischen Kursschwenk? Der dazu notwendige Milliardenaufwand stellt selbst die Finanzkrise in den Schatten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/konsum/ist-china-noch-zu-retten_26-03-2009_130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Eine nie gesehene Revolution&#8221;</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/joschka-fischer-interview_26-03-2009_118</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/joschka-fischer-interview_26-03-2009_118#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Titel]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Energieordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Joschka Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraft]]></category>
		<category><![CDATA[Macht]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Der frühere deutsche Außenminister über explodierende Energiepreise und die globalen Folgen, über Atom- und Kohlepolitik, die abgehängte heimische Automobilindustrie und die Machtfrage: "Umweltverbände und Grüne müssen neue Bündnisse eingehen, wenn sie gewinnen wollen".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/joschka-fischer-interview_26-03-2009_118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wunder des blauen Himmels</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/energie/das-wunder-des-blauen-himmels_31-07-2008_81</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/energie/das-wunder-des-blauen-himmels_31-07-2008_81#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 11:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Zumindest während der Sommerspiele vom 8. bis 24. August können die Pekinger aufatmen: Dauerstau und Smog werden für zweieinhalb Wochen weichen. Eine Reportage aus der chinesischen Hauptstadt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/energie/das-wunder-des-blauen-himmels_31-07-2008_81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Preis-Schock&#8221; bei neuen Atommeilern</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/energie/preis-schock-bei-neuen-atommeilern_19-07-2008_94</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/energie/preis-schock-bei-neuen-atommeilern_19-07-2008_94#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 13:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Renaissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Die US-amerikanische Atomindustrie muss Kostenexplosionen verdauen. Die nächste Generation von Atomkraftwerken würde – falls sie gebaut wird – Investoren und Betreiber teuer zu stehen kommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/energie/preis-schock-bei-neuen-atommeilern_19-07-2008_94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesichtscreme für den Artenschutz</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/gesichtscreme-fur-den-artenschutz_07-07-2008_108</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/gesichtscreme-fur-den-artenschutz_07-07-2008_108#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 17:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Die Ökonomisierung der Natur wird Pflanzen, Tiere und Lebensräume nicht retten. Denn oft ist die Natur für die Wirtschaft umso wertvoller, je kaputter sie ist. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/gesichtscreme-fur-den-artenschutz_07-07-2008_108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkauf von Geländewagen geht zurück</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/konsum/desaster-fur-pick-ups-und-gelandewagen_07-07-2008_78</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/konsum/desaster-fur-pick-ups-und-gelandewagen_07-07-2008_78#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 10:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfredkriener</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Pickup]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[DLuxusprodukt Hummer von GM: Prototyp eines Spritfressers mit bis zu 25 Litern auf 100 Kilometer. Bild: Michel Angelo / Fotolia.comie kräftig angezogenen Spritpreise bringen neues Leben in die Tiefgarage. Nachdem der Benzinpreis in den USA Ende Mai bei fast vier Dollar je Gallone angekommen war, sind die Absatzmärkte für Geländewagen, Pickups und Sportwagen eingebrochen. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/konsum/desaster-fur-pick-ups-und-gelandewagen_07-07-2008_78/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massentierhaltung frisst Biodiversität</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/konsum/die-massentierhaltung-frisst-die-biodiversitat_03-06-2008_68</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/konsum/die-massentierhaltung-frisst-die-biodiversitat_03-06-2008_68#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 09:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Massentierhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Der »Global Biodiversity Outlook« (GBO) der Vereinten Nationen zählt zu den wichtigsten Publikationen über den Zustand der belebten Welt. Der aktuelle Bericht dokumentiert, dass bei 3.000 untersuchten Populationen wild lebender Arten »ein kontinuierlichen Rückgang der Individuendichte um etwa 40 Prozent zwischen 1970 und dem Jahr 2000« nachgewiesen wurde. Der Hauptverursacher ist die industrielle Landwirtschaft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/konsum/die-massentierhaltung-frisst-die-biodiversitat_03-06-2008_68/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
