<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.zeozwei.de &#187; Energie</title>
	<atom:link href="http://www.zeozwei.de/rubrik/energie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeozwei.de</link>
	<description>Magazin für Umwelt, Politik und Neue Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 09:51:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wir verhüten den Klima-Gau</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/wir-verhuten-den-klima-gau_09-12-2009_209</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/wir-verhuten-den-klima-gau_09-12-2009_209#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Krankenhäuser, Kirchen und Kommunen tun es, Restaurants, Rockbands und Rickschadienste – aber auch Kondomhersteller, Diskobetreiber und Laufschuhproduzenten. Eine neue Volksbewegung hat dem Klimakiller CO2 den Kampf angesagt. Mit braven und naheliegenden, aber auch mit erblüffenden, phantasievollen, teilweise kuriosen Energiespar- und Klimastrategien. Während der politische Motor des Klimaschutzes in Kopenhagen kräftig stottert, haben Tausende ihr ganz persönliches Kyotoding schon mal gestartet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/wir-verhuten-den-klima-gau_09-12-2009_209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Immer noch ein deutlich höheres Risiko als beim Russischen Roulette“</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/%e2%80%9eimmer-noch-ein-deutlich-hoheres-risiko-als-beim-russischen-roulette%e2%80%9c_04-12-2009_211</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/%e2%80%9eimmer-noch-ein-deutlich-hoheres-risiko-als-beim-russischen-roulette%e2%80%9c_04-12-2009_211#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Hans Joachim Schellnhuber ist Direktor des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und oberster Klimaberater der Bundesregierung. Aus Anlass einer Werbekampagne für die FAZ spricht er (hinter Zeitung und vor Wärmebild-Kamera) kurz vor Kopenhagen über Wünsche und realistische Erwartungen an die Weltkonferenz.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/%e2%80%9eimmer-noch-ein-deutlich-hoheres-risiko-als-beim-russischen-roulette%e2%80%9c_04-12-2009_211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende der Beschaulichkeit</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/das-ende-der-beschaulichkeit_28-09-2009_193</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/das-ende-der-beschaulichkeit_28-09-2009_193#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 23:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Desertec und Offshore-Wind, immer neue Weltrekorde bei Solarprojekten: Die erneuerbaren Energien legen den Charm der kleinen, dezentralen Branche ab und zeigen Muskeln. Ist das der lang erwartete Durchbruch der Branche. Oder ihr historischer Sündenfall?   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/das-ende-der-beschaulichkeit_28-09-2009_193/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Das ist ein Pakt mit dem Teufel«</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/%c2%bbdas-ist-ein-pakt-mit-dem-teufel%c2%ab_28-09-2009_195</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/%c2%bbdas-ist-ein-pakt-mit-dem-teufel%c2%ab_28-09-2009_195#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 23:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Desertec]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wüste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Vordenker der Erneuerbaren Energien im Rededuell: Ist Desertec, der Solarstrom aus der Wüste, der Aufbruch in ein neues Zeitalter der ökologischen Stromerzeugung? Oder nur der vergebliche Versuch der Stromindustrie, ihre monopolartige Vormacht in die Zukunft zu retten?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/%c2%bbdas-ist-ein-pakt-mit-dem-teufel%c2%ab_28-09-2009_195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist China noch zu retten?</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/konsum/ist-china-noch-zu-retten_26-03-2009_130</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/konsum/ist-china-noch-zu-retten_26-03-2009_130#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelschicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Das Powerhaus der Weltwirtschaft pumpt inzwischen mehr Treibhausgase in die Atmosphäre als jedes andere Land der Erde und leidet selbst unter der Umweltkrise. Die »Filialen« westlicher Konzerne verstärken die Misere. Schafft der Kohle-Junkie China den umweltpolitischen Kursschwenk? Der dazu notwendige Milliardenaufwand stellt selbst die Finanzkrise in den Schatten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/konsum/ist-china-noch-zu-retten_26-03-2009_130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald schon zwei Millionen private Haushalte mit grüner Energie</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/konsum/bald-zwei-millionen-haushalte-mit-gruner-energie_26-03-2009_129</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/konsum/bald-zwei-millionen-haushalte-mit-gruner-energie_26-03-2009_129#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Ende 2007 haben nach eiiner aktuellen Studie schon 1,1 Millionen Haushalte Ökostrom bezogen. Seit Beginn der Erhebung der Zeitschrift E&#38;M im Jahr 2005 wurde damit erstmals die Eine-Millionen-Kunden Schallmauer durchbrochen. „Gegenüber 2006 lag das Plus bei der Zahl der Ökostrombezieher bei satten 46 Prozent&#8221;, so E&#38;M Redakteur Ralf Köpke. Eine so hohe Steigerungsrate habe es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/konsum/bald-zwei-millionen-haushalte-mit-gruner-energie_26-03-2009_129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massenhaft verschenkter Ökostrom</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/energie/windkraft_steht_still_26-03-2009_124</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/energie/windkraft_steht_still_26-03-2009_124#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Ökoenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland warten rund 300 fertig gebaute Windräder unbeweglich auf Neujahr, weil es erst dann mehr Geld für Windstrom gibt. Damit geht die Strom-Leistung eines halben Atomkraftwerkes verloren. Wer hat Schuld? Eine Lücke im neuen Öko-Strom Gesetz. Über die Recherchen von ZEO2 berichtet auch das ARD Magazin "Plusminus" ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/energie/windkraft_steht_still_26-03-2009_124/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir brauchen mehr als dicke Pullover</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/wir-brauchen-mehr-als-dicke-pullover_26-03-2009_114</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/wir-brauchen-mehr-als-dicke-pullover_26-03-2009_114#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudedämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlschrank]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmedämmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Pendlerpauschale, Strom-Sozialtarif und warme Klamotten. Panik und Populismus beherrschen die Energiepolitik. Die Ortsinspektion bei Familie Flechsig zeigt: Mutige Investitionen in bessere Gebäude, effizientere Kühlschränke und Stromtankstellen für die Autos von Morgen würden den Energiehunger drastisch senken. Und wären die beste Sozialpolitik.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/wir-brauchen-mehr-als-dicke-pullover_26-03-2009_114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Eine nie gesehene Revolution&#8221;</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/joschka-fischer-interview_26-03-2009_118</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/joschka-fischer-interview_26-03-2009_118#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Titel]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Energieordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Joschka Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraft]]></category>
		<category><![CDATA[Macht]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Der frühere deutsche Außenminister über explodierende Energiepreise und die globalen Folgen, über Atom- und Kohlepolitik, die abgehängte heimische Automobilindustrie und die Machtfrage: "Umweltverbände und Grüne müssen neue Bündnisse eingehen, wenn sie gewinnen wollen".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/joschka-fischer-interview_26-03-2009_118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wunder des blauen Himmels</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/energie/das-wunder-des-blauen-himmels_31-07-2008_81</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/energie/das-wunder-des-blauen-himmels_31-07-2008_81#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 11:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Zumindest während der Sommerspiele vom 8. bis 24. August können die Pekinger aufatmen: Dauerstau und Smog werden für zweieinhalb Wochen weichen. Eine Reportage aus der chinesischen Hauptstadt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/energie/das-wunder-des-blauen-himmels_31-07-2008_81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
