<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.zeozwei.de</title>
	<atom:link href="http://www.zeozwei.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeozwei.de</link>
	<description>Magazin für Umwelt, Politik und Neue Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 11:28:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jeden Tag eine Hand voll</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/jeden-tag-eine-hand-voll_23-03-2012_786</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/jeden-tag-eine-hand-voll_23-03-2012_786#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Rund 82 Kilo Lebensmittel wirft jeder Deutsche pro Jahr in Mülltonne, Klo oder Spüle und vernichtet damit Essen im Wert von 235 Euro. Diese Zahlen hat die Uni Stuttgart im Auftrag von Ernährungsministerin Aigner (CSU) erhoben. »Die größten Posten sind Gemüse und Obst, die nicht mehr so ganz knackfrisch sind, die Druckstellen haben oder ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/jeden-tag-eine-hand-voll_23-03-2012_786/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlager? Wer kann da noch &#8220;Nein&#8221; sagen?</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/endlager-wer-kann-da-noch-nein-sagen_20-03-2012_776</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/endlager-wer-kann-da-noch-nein-sagen_20-03-2012_776#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage: &#8220;Unter welchen Bedingungen würden Sie es akzeptieren, dass in Ihrer Region ein atomares Endlager errichtet wird?&#8221; Der Hintergrund: Deutschland ist aus der Atomenergie ausgestiegen. Die Anti-Atom-Bewegung hat nach jahrzehntelangem Kampf gesiegt. Jetzt will die Bundesregierung auch einen Neustart bei der Endlagersuche wagen. Nach dem Prinzip der weißen Landkarte sollen alle geeigneten Wirtsgesteine und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/endlager-wer-kann-da-noch-nein-sagen_20-03-2012_776/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>taz verlegt das Umweltmagazin zeo2</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/taz-verlegt-zeo2_14-03-2012_753</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/taz-verlegt-zeo2_14-03-2012_753#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Die taz ist neue Verlegerin des Umweltmagazins zeo2. Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH), die das Blatt im Mai 2008 gestartet hatte, bleibt als Herausgeberin im Boot. Vor dem Ersterscheinungstermin in der neuen Konstellation am 17. April erhält das Magazin ein neues, elegantes Gesicht: Die Titelseite ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/taz-verlegt-zeo2_14-03-2012_753/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peak Oil ist jetzt</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/peak-oil-ist-jetzt_21-02-2012_736</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/peak-oil-ist-jetzt_21-02-2012_736#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Der Benzinpreis in Deutschland hat den höchsten Stand aller Zeiten erreicht. Mitte Februar wurden 1,70 Euro für einen Liter Super bezahlt. Der von vielen erhoffte Förderschub der OPEC, um den Preis wieder zu drücken, bleibt aus. Mehr Öl – das geht offenbar nicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/peak-oil-ist-jetzt_21-02-2012_736/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Road map zum Ausstieg und Hilfe für die Opfer</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/road-map-zum-ausstieg-und-hilfe-fur-die-opfer_20-01-2012_733</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/road-map-zum-ausstieg-und-hilfe-fur-die-opfer_20-01-2012_733#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Atomgegner, Politiker und Wissenschaftler aus mehr als 30 Ländern haben sich Mitte Januar im japanischen Yokohama zur großen Nach-Fukushima-Atomkonferenz  getroffen. Der Druck auf die japanische Regierung wächst.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/road-map-zum-ausstieg-und-hilfe-fur-die-opfer_20-01-2012_733/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das rasende Wachstum der Bevölkerung</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/das-rasende-wachstum-der-bevolkerung_15-12-2011_726</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/das-rasende-wachstum-der-bevolkerung_15-12-2011_726#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Fünf Neugeborene in jeder Sekunde: Unter der Oberfläche der schnellsten Menschheitsvermehrung aller Zeiten hat sich die Welt längst in zwei Lager gespalten: Während das Wachstum der Köpfe verstärkt in den ärmsten Ländern Afrikas stattfindet, fürchten sich die schrumpfenden Staaten in Europa und Japan vor ihrer eigenen Kinderarmut. Im globalen Maßstab wird die Weltbevölkerung zunächst weiter wachsen und damit den Druck auf Ökosysteme, Ressourcen und Klima verstärken. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/das-rasende-wachstum-der-bevolkerung_15-12-2011_726/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Nackenschläge von Durban</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/die-nackenschlage-von-durban_15-12-2011_731</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/die-nackenschlage-von-durban_15-12-2011_731#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Der globale Klimaschutz macht weiter Pause: Frühestens im Jahr 2015 soll ein neuer Weltklimavertrag kommen, der fünf Jahre später in Kraft treten könnte. Dann könnte es zu spät sein, um die zwei-Grad-Marke zu halten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/die-nackenschlage-von-durban_15-12-2011_731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der kälteste Juli des Jahrtausends</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/der-kalteste-juli-des-jahrtausends_11-10-2011_700</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/der-kalteste-juli-des-jahrtausends_11-10-2011_700#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Immer nur Regen! Während die Deutschen über den Sommer klagen, bricht die Hitze in den USA uralte Rekorde und an der Nordsee steigt der Meeresspiegel schneller als je zuvor. Viele Wetterextreme sind menschengemacht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/der-kalteste-juli-des-jahrtausends_11-10-2011_700/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welt im Rohstoff-Rausch</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/welt-im-rohstoff-rausch_04-10-2011_689</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/welt-im-rohstoff-rausch_04-10-2011_689#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Der schwindende Brennstoff Erdgas erlebt eine Renaissance. Mit neuen Techniken und brachialen Methoden wird nach Gas gebohrt, das bisher als unförderbar galt. Die letzte fossile Party hat begonnen. Auch in Deutschland sollen mit dem umstrittenen »Fracking« verborgene Schätze von »unkonventinellem Gas« gehoben werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/welt-im-rohstoff-rausch_04-10-2011_689/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungeahnte Möglichkeiten für Stromspeicher</title>
		<link>http://www.zeozwei.de/allgemein/ungeahnte-moglichkeiten-fur-stromspeicher_03-10-2011_708</link>
		<comments>http://www.zeozwei.de/allgemein/ungeahnte-moglichkeiten-fur-stromspeicher_03-10-2011_708#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcusfranken</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeozwei.de/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Kommunalversorger aus Düsseldorf, Mainz, Trier und Ulm wollen in den kommenden Jahren mehr Pumpspeicherkraftwerke bauen als bisher bekannt. Sogar eine Anlage in einem alten Bergwerk ist angedacht. Die Kraftwerke sollen eines der größten Probleme beim Ausbau erneuerbarer Energien lindern: Fehlende Speicher für Strom aus Wind und Sonne. Bisher glaubten Energieexperten, dass in Deutschland kein Platz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeozwei.de/allgemein/ungeahnte-moglichkeiten-fur-stromspeicher_03-10-2011_708/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

